(0482) 37-27-10
Одесса, ул. Атамана Головатого, 73/1 Изменить
Время работы:
Пн-Пт, 8:00-18:00
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Швеллер 5, 6.5

Вес профильной трубы в Одессе

Удельный вес профильной трубы

Вес квадратной трубы - Таблица

Размер квадратных труб, мм Толщина стенки S, мм Удельный вес, кг/м
15х15 1,0 0,479
15х15 1,5 0,707
15х15 2,0 0,926
20х20 1,0 0,620
20х20 1,5 0,930
20х20 2,0 1,225
25х25 1,0 0,793
25х25 1,5 1,178
25х25 2,0 1,554
30х30 1,0 0,942
30х30 1,5 1,401
30х30 2,5 2,296
40х40 1,0 1,24
40х40 1,5 1,849
40х40 2,0 2,447
50х50 1,5 2,34
50х50 2,0 3,10
50х50 2,5 3,86
60х60 1,5 2,8
60х60 2 3,72
60х60 2,5 4,63

Таблица веса профильной трубы прямоугольной

Размер прямоугольных труб, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг
 20х15 1.5 0.810
20х15 2.0 1.070
25х15 1.0 0.620
25х15 1.5 0,930
25х15 2.0 1,225
30х20 1,5 1,178
30х20 2 1,554
40х20 1.5 1.401
40х20 2.0 1.853
40х25 1.5 1.554
40х25 2.0 2.057
50х20 1.5 1.660
50х20 2.0 2.198
50х25 1.5 1.778
50х25 2.0 2.355
50х30 1.5 1.849
50х30 2.0 2.449
50х40 1.5 2.100
50х40 2.0 2.790
50х40 2.5 3.470
60х20 1.5 1.849
60х20 2.0 2.449
60х20 2.5 3.020
60х25 1.5 2.037
60х25 2.0 2.700
60х25 2.5 3.320
60х30 1.5 2.108
60х30 2.0 2.794
60х40 1.5 2.340
60х40 2.0 3.100
60х40 2.5 3.860
70х30 1.5 2.340
70х30 2.0 3.100
70х30 2.5 3.860
70х40 1.5 2.580
70х40 2.0 3.420
70х40 2.5 4.260
80х30 1.5 2.580
80х30 2.0 3.420
80х30 2.5 4.260
80х40 1.5 2.800
80х40 2.0 3.720
80х40 2.5 4.630
80х40 3 3,83
80х40 3,5 4,39
80х40 4 4,93

Воспользуйтесь также таблицей для расчета веса арматуры.

Желаете купить трубу профильную, изготовленную по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68, - позвоните по указанным выше телефонам или оставьте на сайте заявку

×